উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JAE/JST
সাক্ষ্যদান:
UL, ISO13485, ISO9001.2005, ISO14001
মডেল নম্বার:
জা ফাই-এক্স 30 এইচএল থেকে জেএসটি এসএইচডিআর -40 ভি-এসবি 40 পি এবং জেএসটি পিএইচআর -6
JAE FI-X30HL থেকে JST SHDR-40V-S-B & PHR-6 LVDS ক্যাবল
JAE FI-X30HL থেকে JST SHDR-40V-S-B & PHR-6 LVDS ক্যাবল
| শ্রেণী | বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | ক্যাবলের ধরন | এলভিডিএস তার |
| প্রয়োগ | প্রদর্শন (এলসিডি, এলইডি, ওএলইডি) | |
| সংযোগকারী | সংযোগকারী A | JAE FI-X30HL |
| সংযোগকারী বি | JST SHDR-40V-S-B (40P) | |
| কানেক্টর সি | JST PHR-6 | |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | তারের দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজযোগ্য (সাধারণঃ 10cm, 30cm, 50cm) |
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | 28AWG / 30AWG | |
| রঙ | স্ট্যান্ডার্ড গ্রে, কাস্টম রং উপলব্ধ | |
| পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +80°C |
| সার্টিফিকেশন | RoHS, UL সার্টিফাইড | |
| কাস্টমাইজেশন অপশন | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য উপলব্ধ | হ্যাঁ। |
| সুরক্ষা সমর্থন | হ্যাঁ। |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান